Bestimmungshulp en pollenklassen
Deze verdiepingspagina vertaalt de beslislogica van de Pollen-Wiki-bestimmungshulp naar een compacte determinatieroute voor gevorderde oefening.
Stapsgewijze beslisroute
Gebruik de stappen in deze volgorde om ruis te beperken:
- Grootteklasse bepalen
- Vorm en polariteit inschatten
- Aantal aperturen tellen
- Apertuurtype benoemen
- Ornamentatie vastleggen
- Extra kenmerken noteren (bijv. luchtzakken, tetraden, fenestraat patroon)
Snelkaart grootteklassen
| Klasse | Diameter (gemiddeld) |
|---|---|
| VerySmall | < 15 um |
| Small | 15-25 um |
| Medium | 26-50 um |
| Large | 51-100 um |
| VeryLarge | > 100 um |
Pollenklassen (verkort praktijkoverzicht)
| Nr. | Klasse | Kernsignaal |
|---|---|---|
| 03-05 | Polyad/Tetrad/Dyad | Samengestelde eenheden |
| 06 | Vesiculaat | 2 luchtzakken |
| 07 | Inaperturaat | Geen duidelijke aperturen |
| 08-12 | Mono/di-typen | 1-2 poriën of colpi |
| 13-23 | Tricolpaat/-poraat complex | 3 colpi (met/zonder poriën), met ornamentatiesubtypen |
| 24-27 | Stephano-/peri-typen | >3 aperturen, equatoriaal of niet-equatoriaal patroon |
| 28 | Heterocolpaat | Gemengd apertuurpatroon |
| 29 | Fenestraat | Vensterachtig exinepatroon |
| 30-33 | Diporaat t/m Periporaat | Poriënpatroon dominant |
| 34-36 | Onbekend/Diversen/Sporen | Restgroep of geen angiospermpollen |
Didactische valkuilen
- Niet te snel van grootte naar soortniveau springen.
- Ornamentatie niet beoordelen op één focusvlak.
- Tricolpaat en tricolporaat alleen onderscheiden als poriën echt zichtbaar zijn.
- Stephano- en peri-typen pas toekennen na meerdere korrels in verschillende stand.
Oefenopdracht
Neem 20 onbekende korrels uit één preparaat en classificeer ze eerst op pollenklasse (niet op soort). Voeg daarna pas type- of soorthypothesen toe.